10001 | Building | ||||
# | Date | Voucher No | Description | Debit | Credit |
---|---|---|---|---|---|
Beginning Balance for period | - | - | |||
Total for Period | 0.00 | 0.00 | |||
Ending Balance for period | 0.00 |
10002 | Ferniture & Fittings | ||||
# | Date | Voucher No | Description | Debit | Credit |
---|---|---|---|---|---|
Beginning Balance for period | - | - | |||
Total for Period | 0.00 | 0.00 | |||
Ending Balance for period | 0.00 |
10003 | Motor Vehicals | ||||
# | Date | Voucher No | Description | Debit | Credit |
---|---|---|---|---|---|
Beginning Balance for period | - | - | |||
Total for Period | 0.00 | 0.00 | |||
Ending Balance for period | 0.00 |
10004 | IT Equipments | ||||
# | Date | Voucher No | Description | Debit | Credit |
---|---|---|---|---|---|
Beginning Balance for period | - | - | |||
Total for Period | 0.00 | 0.00 | |||
Ending Balance for period | 0.00 |
10005 | Machinery,Plant & Other Equipment | ||||
# | Date | Voucher No | Description | Debit | Credit |
---|---|---|---|---|---|
Beginning Balance for period | - | - | |||
Total for Period | 0.00 | 0.00 | |||
Ending Balance for period | 0.00 |
10000 | Furniture | ||||
# | Date | Voucher No | Description | Debit | Credit |
---|---|---|---|---|---|
Beginning Balance for period | - | - | |||
Total for Period | 0.00 | 0.00 | |||
Ending Balance for period | 0.00 |
20001 | Accounts Receivables | ||||
# | Date | Voucher No | Description | Debit | Credit |
---|---|---|---|---|---|
Beginning Balance for period | - | - | |||
1 | 2024-11-01 | SI-0001 | Additional Invoice No : 10871 | 1,000.00 | |
2 | 2024-11-01 | CP-0001 | Additional Bill Customer Payment Receipt No : 14587 | 1,000.00 | |
3 | 2024-11-01 | SI-0002 | Additional Invoice No : 10872 | 50,000.00 | |
4 | 2024-11-01 | SI-0002 | Cancel Additional Invoice No : 10872 | 50,000.00 | |
5 | 2024-11-01 | SI-0003 | Additional Invoice No : 10882 | 50,000.00 | |
6 | 2024-11-02 | SI-0004 | Additional Invoice No : 10904 | 6,000.00 | |
7 | 2024-11-02 | SI-0005 | Reservation Invoice No : 1 | 81,200.00 | |
8 | 2024-11-02 | CP-0002 | Customer Payment Receipt No : 14613 | 71,200.00 | |
9 | 2024-11-02 | SI-0006 | Additional Invoice No : 10907 | 800.00 | |
10 | 2024-11-02 | CP-0003 | Additional Bill Customer Payment Receipt No : 14619 | 800.00 | |
11 | 2024-11-02 | SI-0007 | Restaurant Bill No : CB-2502-3 | 550.00 | |
12 | 2024-11-02 | SI-0008 | Restaurant Bill No : CB-2502-4 | 1,155.00 | |
13 | 2024-11-02 | CP-0004 | Customer Payment No : IN-2502-1 | 550.00 | |
14 | 2024-11-03 | SI-0009 | Reservation Invoice No : 2 | 26,100.00 | |
15 | 2024-11-03 | CP-0005 | Customer Payment Receipt No : 14630 | 26,100.00 | |
16 | 2024-11-03 | SI-0010 | Additional Invoice No : 10929 | 38,690.00 | |
17 | 2024-11-03 | SI-0011 | Additional Invoice No : 10931 | 10,000.00 | |
18 | 2024-11-03 | SI-0012 | Reservation Invoice No : 3 | 1,063,250.00 | |
19 | 2024-11-03 | CP-0006 | Customer Payment Receipt No : 14656 | 1,119,095.00 | |
20 | 2024-11-03 | SI-0013 | Reservation Invoice No : 4 | 37,000.00 | |
21 | 2024-11-03 | CP-0007 | Customer Payment Receipt No : 14658 | 37,000.00 | |
22 | 2024-11-03 | SI-0014 | Additional Invoice No : 10937 | 3,200.00 | |
23 | 2024-11-03 | SI-0015 | Additional Invoice No : 10938 | 8,690.00 | |
24 | 2024-11-03 | SI-0016 | Reservation Invoice No : 5 | 243,457.00 | |
25 | 2024-11-03 | CP-0008 | Customer Payment Receipt No : 14661 | 235,490.00 | |
26 | 2024-11-05 | SI-0017 | Reservation Invoice No : 6 | 49,300.00 | |
27 | 2024-11-05 | CP-0009 | Customer Payment Receipt No : 14694 | 49,300.00 | |
28 | 2024-11-07 | SI-0018 | Reservation Invoice No : 7 | 46,155.00 | |
29 | 2024-11-07 | CP-0010 | Customer Payment Receipt No : 14739 | 16,155.00 | |
30 | 2024-11-07 | SI-0019 | Reservation Invoice No : 8 | 12,750.00 | |
31 | 2024-11-07 | CP-0011 | Customer Payment Receipt No : 14740 | 12,750.00 | |
32 | 2024-11-09 | SI-0020 | Reservation Invoice No : 10 | 14,875.00 | |
33 | 2024-11-09 | CP-0012 | Customer Payment Receipt No : 14783 | 14,875.00 | |
Total for Period | 1,744,172.00 | 1,634,315.00 | |||
Ending Balance for period | 109,857.00 |
20007 | Change Cash | ||||
# | Date | Voucher No | Description | Debit | Credit |
---|---|---|---|---|---|
Beginning Balance for period | - | - | |||
1 | 2024-11-01 | OPENNING BALANCE | 100,000.00 | ||
Total for Period | 100,000.00 | 0.00 | |||
Ending Balance for period | 100,000.00 |
20008 | Cash in Hand-Head office | ||||
# | Date | Voucher No | Description | Debit | Credit |
---|---|---|---|---|---|
Beginning Balance for period | - | - | |||
1 | 2024-11-01 | JV-0052 | Hotel main cash to HO main cash | 1,000,000.00 | |
2 | 2024-11-01 | JV-0053 | HO main cash to Bank | 1,000,000.00 | |
Total for Period | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
Ending Balance for period | 0.00 |
20009 | Staff Salary Advance | ||||
# | Date | Voucher No | Description | Debit | Credit |
---|---|---|---|---|---|
Beginning Balance for period | - | - | |||
Total for Period | 0.00 | 0.00 | |||
Ending Balance for period | 0.00 |
20006 | Petty Cash | ||||
# | Date | Voucher No | Description | Debit | Credit |
---|---|---|---|---|---|
Beginning Balance for period | - | - | |||
1 | 2024-11-01 | OPENNING BALANCE | 29,000.00 | ||
2 | 2024-11-01 | PV-0003 | Petty Cash Payment No : PV-0003 | 6,000.00 | |
3 | 2024-11-02 | PV-0004 | Petty Cash Payment No : PV-0004 | 6,000.00 | |
4 | 2024-11-03 | PV-0005 | Petty Cash Payment No : PV-0005 | 6,000.00 | |
5 | 2024-11-05 | PV-0006 | Petty Cash Payment No : PV-0006 | 2,590.00 | |
6 | 2024-11-06 | PV-0007 | Petty Cash Payment No : PV-0007 | 1,515.00 | |
7 | 2024-11-07 | JV-0056 | Petty Cash Reimbursement | 48,382.00 | |
8 | 2024-11-04 | PV-0008 | Petty Cash Payment No : PV-0008 | 176.00 | |
9 | 2024-11-06 | PV-0009 | Petty Cash Payment No : PV-0009 | 1,600.00 | |
10 | 2024-11-06 | PV-0010 | Petty Cash Payment No : PV-0010 | 3,000.00 | |
11 | 2024-11-07 | PV-0011 | Petty Cash Payment No : PV-0011 | 1,500.00 | |
12 | 2024-11-07 | PV-0012 | Petty Cash Payment No : PV-0012 | 12,000.00 | |
13 | 2024-11-08 | PV-0013 | Petty Cash Payment No : PV-0013 | 480.00 | |
14 | 2024-11-08 | PV-0014 | Petty Cash Payment No : PV-0014 | 800.00 | |
15 | 2024-11-04 | PV-0015 | Petty Cash Payment No : PV-0015 | 500.00 | |
Total for Period | 77,382.00 | 42,161.00 | |||
Ending Balance for period | 35,221.00 |
20005 | DFCC-102003961327 | ||||
# | Date | Voucher No | Description | Debit | Credit |
---|---|---|---|---|---|
Beginning Balance for period | - | - | |||
1 | 2024-10-31 | OPENNING BALANCE | 949,118.07 | ||
2 | 2024-11-01 | JV-0053 | HO main cash to Bank | 1,000,000.00 | |
3 | 2024-11-03 | CP-0005 | Customer Payment Receipt No : 14630 | 26,100.00 | |
4 | 2024-11-03 | CP-0006 | Customer Payment Receipt No : 14656 | 1,119,095.00 | |
5 | 2024-11-03 | CP-0007 | Customer Payment Receipt No : 14658 | 37,000.00 | |
6 | 2024-11-03 | CP-0008 | Customer Payment Receipt No : 14661 | 235,490.00 | |
7 | 2024-11-05 | CP-0009 | Customer Payment Receipt No : 14694 | 49,300.00 | |
8 | 2024-11-04 | OP-0007 | Other Payment No : OP-0007 | 26,000.00 | |
9 | 2024-11-04 | OP-0008 | Other Payment No : OP-0008 | 3,830.00 | |
10 | 2024-11-04 | JV-0057 | Bank chargers for Online transfer- | 15.00 | |
11 | 2024-11-04 | JV-0057 | Bank chargers for Online transfer- | 15.00 | |
12 | 2024-11-05 | JV-0058 | Bank Chargers-Online transfer | 15.00 | |
13 | 2024-11-06 | JV-0059 | Bank Chargers-Online transfer | 15.00 | |
14 | 2024-11-06 | JV-0060 | Bank Chargers-Online transfer | 15.00 | |
15 | 2024-11-06 | JV-0061 | Bank Chargers-Online transfer | 15.00 | |
16 | 2024-11-09 | OP-0006 | Banquet Res.Advance Payment No : 1047 | 50,000.00 | |
17 | 2024-11-09 | OP-0008 | Banquet Res.Advance Payment No : 1048 | 47,520.00 | |
Total for Period | 3,513,623.07 | 29,920.00 | |||
Ending Balance for period | 3,483,703.07 |
20004 | Inventory Transfer | ||||
# | Date | Voucher No | Description | Debit | Credit |
---|---|---|---|---|---|
Beginning Balance for period | - | - | |||
1 | 2024-11-02 | JV-0006 | Stock Transfer OUT : TOUT-0001 | 119,229.68 | |
2 | 2024-11-02 | JV-0007 | Stock Transfer OUT : TOUT-0002 | 10,612.88 | |
3 | 2024-11-02 | JV-0008 | Stock Transfer OUT : TOUT-0003 | 158,461.49 | |
4 | 2024-11-02 | JV-0009 | Stock Transfer OUT : TOUT-0004 | 44,524.01 | |
5 | 2024-11-02 | JV-0010 | Stock Transfer OUT : TOUT-0005 | 30,105.82 | |
6 | 2024-11-02 | JV-0011 | Stock Transfer OUT : TOUT-0006 | 25,000.00 | |
7 | 2024-11-02 | JV-0012 | Stock Transfer CANCEL : TOUT-0005 | 30,105.82 | |
8 | 2024-11-02 | JV-0013 | Stock Transfer CANCEL : TOUT-0006 | 25,000.00 | |
9 | 2024-11-02 | JV-0014 | Stock Transfer OUT : TOUT-0005 | 32,995.82 | |
10 | 2024-11-02 | JV-0015 | Stock Transfer OUT : TOUT-0006 | 47,939.26 | |
11 | 2024-11-02 | JV-0016 | Stock Transfer OUT : TOUT-0007 | 16,200.00 | |
12 | 2024-11-02 | JV-0017 | Stock Transfer OUT : TOUT-0008 | 15,790.00 | |
13 | 2024-11-02 | JV-0018 | Stock Transfer OUT : TOUT-0009 | 29,250.00 | |
14 | 2024-11-02 | JV-0019 | Stock Transfer OUT : TOUT-0010 | 29,581.53 | |
15 | 2024-11-02 | JV-0020 | Stock Transfer OUT : TOUT-0011 | 43,803.33 | |
16 | 2024-11-02 | JV-0021 | Stock Transfer CANCEL : TOUT-0008 | 15,790.00 | |
17 | 2024-11-02 | JV-0022 | Stock Transfer IN : TOUT-0011 | 43,803.33 | |
18 | 2024-11-02 | JV-0023 | Stock Transfer IN : TOUT-0010 | 29,581.53 | |
19 | 2024-11-02 | JV-0024 | Stock Transfer IN : TOUT-0009 | 29,250.00 | |
20 | 2024-11-02 | JV-0025 | Stock Transfer IN : TOUT-0007 | 16,200.00 | |
21 | 2024-11-02 | JV-0026 | Stock Transfer IN : TOUT-0006 | 47,939.26 | |
22 | 2024-11-02 | JV-0027 | Stock Transfer IN : TOUT-0005 | 32,995.82 | |
23 | 2024-11-02 | JV-0028 | Stock Transfer IN : TOUT-0004 | 44,524.01 | |
24 | 2024-11-02 | JV-0029 | Stock Transfer IN : TOUT-0003 | 158,461.49 | |
25 | 2024-11-02 | JV-0030 | Stock Transfer IN : TOUT-0002 | 10,612.88 | |
26 | 2024-11-02 | JV-0031 | Stock Transfer IN : TOUT-0001 | 119,229.68 | |
27 | 2024-11-02 | JV-0032 | Stock Transfer OUT : TOUT-0012 | 15,994.46 | |
28 | 2024-11-02 | JV-0033 | Stock Transfer OUT : TOUT-0013 | 14,023.43 | |
29 | 2024-11-02 | JV-0034 | Stock Transfer OUT : TOUT-0014 | 5,903.27 | |
30 | 2024-11-02 | JV-0035 | Stock Transfer OUT : TOUT-0015 | 1,000.00 | |
31 | 2024-11-02 | JV-0036 | Stock Transfer OUT : TOUT-0016 | 18,603.91 | |
32 | 2024-11-02 | JV-0037 | Stock Transfer OUT : TOUT-0017 | 12,701.00 | |
33 | 2024-11-02 | JV-0038 | Stock Transfer OUT : TOUT-0018 | 1,380.00 | |
34 | 2024-11-02 | JV-0039 | Stock Transfer OUT : TOUT-0019 | 1,380.00 | |
35 | 2024-11-02 | JV-0040 | Stock Transfer OUT : TOUT-0020 | 2,483.00 | |
36 | 2024-11-02 | JV-0041 | Stock Transfer OUT : TOUT-0021 | 2,111.67 | |
37 | 2024-11-03 | JV-0044 | Stock Transfer OUT : TOUT-0022 | 472.00 | |
38 | 2024-11-03 | JV-0045 | Stock Transfer OUT : TOUT-0023 | 900.00 | |
39 | 2024-11-03 | JV-0046 | Stock Transfer OUT : TOUT-0024 | 5,871.52 | |
40 | 2024-11-03 | JV-0047 | Stock Transfer OUT : TOUT-0025 | 5,490.31 | |
41 | 2024-11-03 | JV-0048 | Stock Transfer OUT : TOUT-0026 | 900.00 | |
42 | 2024-11-03 | JV-0049 | Stock Transfer OUT : TOUT-0027 | 900.00 | |
43 | 2024-11-03 | JV-0050 | Stock Transfer OUT : TOUT-0028 | 7,512.20 | |
44 | 2024-11-04 | JV-0051 | Stock Transfer OUT : TOUT-0029 | 93,938.46 | |
45 | 2024-11-04 | JV-0052 | Stock Transfer CANCEL : TOUT-0029 | 27,888.61 | |
46 | 2024-11-04 | JV-0053 | Stock Transfer OUT : TOUT-0029 | 98,138.46 | |
47 | 2024-11-04 | JV-0054 | Stock Transfer OUT : TOUT-0030 | 838.08 | |
48 | 2024-11-04 | JV-0055 | Stock Transfer OUT : TOUT-0031 | 6,250.00 | |
49 | 2024-11-04 | JV-0056 | Stock Transfer OUT : TOUT-0032 | 6,250.00 | |
50 | 2024-11-04 | JV-0057 | Stock Transfer OUT : TOUT-0033 | 26,266.67 | |
51 | 2024-11-06 | JV-0059 | Stock Transfer OUT : TOUT-0034 | 80,716.01 | |
52 | 2024-11-06 | JV-0060 | Stock Transfer OUT : TOUT-0035 | 78,800.34 | |
53 | 2024-11-06 | JV-0061 | Stock Transfer OUT : TOUT-0036 | 266.00 | |
54 | 2024-11-06 | JV-0062 | Stock Transfer OUT : TOUT-0037 | 29,145.44 | |
55 | 2024-11-06 | JV-0063 | Stock Transfer OUT : TOUT-0038 | 7,460.00 | |
56 | 2024-11-06 | JV-0064 | Stock Transfer OUT : TOUT-0039 | 8,660.00 | |
57 | 2024-11-06 | JV-0065 | Stock Transfer OUT : TOUT-0040 | 12,466.98 | |
58 | 2024-11-06 | JV-0066 | Stock Transfer OUT : TOUT-0041 | 22,007.04 | |
59 | 2024-11-06 | JV-0067 | Stock Transfer OUT : TOUT-0042 | 2,207.71 | |
60 | 2024-11-06 | JV-0068 | Stock Transfer OUT : TOUT-0043 | 48,037.76 | |
61 | 2024-11-06 | JV-0069 | Stock Transfer OUT : TOUT-0044 | 941.08 | |
62 | 2024-11-06 | JV-0070 | Stock Transfer OUT : TOUT-0045 | 39,668.06 | |
63 | 2024-11-07 | JV-0071 | Stock Transfer IN : TOUT-0045 | 39,668.06 | |
64 | 2024-11-07 | JV-0072 | Stock Transfer IN : TOUT-0044 | 941.08 | |
65 | 2024-11-07 | JV-0073 | Stock Transfer IN : TOUT-0043 | 48,037.76 | |
66 | 2024-11-07 | JV-0074 | Stock Transfer IN : TOUT-0042 | 2,207.71 | |
67 | 2024-11-07 | JV-0075 | Stock Transfer IN : TOUT-0041 | 22,007.04 | |
68 | 2024-11-07 | JV-0076 | Stock Transfer IN : TOUT-0040 | 12,466.98 | |
69 | 2024-11-07 | JV-0077 | Stock Transfer IN : TOUT-0038 | 7,460.00 | |
70 | 2024-11-07 | JV-0078 | Stock Transfer IN : TOUT-0037 | 29,145.44 | |
71 | 2024-11-07 | JV-0079 | Stock Transfer IN : TOUT-0036 | 266.00 | |
72 | 2024-11-07 | JV-0080 | Stock Transfer IN : TOUT-0035 | 78,800.34 | |
73 | 2024-11-07 | JV-0081 | Stock Transfer IN : TOUT-0034 | 80,716.01 | |
74 | 2024-11-07 | JV-0082 | Stock Transfer IN : TOUT-0033 | 26,266.67 | |
75 | 2024-11-07 | JV-0083 | Stock Transfer IN : TOUT-0032 | 6,250.00 | |
76 | 2024-11-07 | JV-0084 | Stock Transfer IN : TOUT-0031 | 6,250.00 | |
77 | 2024-11-07 | JV-0085 | Stock Transfer IN : TOUT-0012 | 15,714.25 | |
78 | 2024-11-07 | JV-0086 | Stock Transfer IN : TOUT-0015 | 900.00 | |
79 | 2024-11-07 | JV-0087 | Stock Transfer IN : TOUT-0013 | 14,023.90 | |
80 | 2024-11-07 | JV-0088 | Stock Transfer IN : TOUT-0016 | 18,603.91 | |
81 | 2024-11-07 | JV-0089 | Stock Transfer IN : TOUT-0014 | 6,132.24 | |
82 | 2024-11-07 | JV-0090 | Stock Transfer IN : TOUT-0018 | 1,380.00 | |
83 | 2024-11-07 | JV-0091 | Stock Transfer IN : TOUT-0019 | 1,380.00 | |
84 | 2024-11-07 | JV-0092 | Stock Transfer IN : TOUT-0017 | 12,701.00 | |
85 | 2024-11-07 | JV-0093 | Stock Transfer IN : TOUT-0020 | 2,360.85 | |
86 | 2024-11-07 | JV-0094 | Stock Transfer IN : TOUT-0021 | 1,908.09 | |
87 | 2024-11-07 | JV-0095 | Stock Transfer IN : TOUT-0022 | 472.00 | |
88 | 2024-11-07 | JV-0096 | Stock Transfer IN : TOUT-0023 | 900.00 | |
89 | 2024-11-07 | JV-0097 | Stock Transfer IN : TOUT-0024 | 5,871.52 | |
90 | 2024-11-07 | JV-0098 | Stock Transfer IN : TOUT-0026 | 900.00 | |
91 | 2024-11-07 | JV-0099 | Stock Transfer IN : TOUT-0025 | 5,490.31 | |
92 | 2024-11-07 | JV-0100 | Stock Transfer IN : TOUT-0027 | 900.00 | |
93 | 2024-11-07 | JV-0101 | Stock Transfer IN : TOUT-0028 | 7,512.20 | |
94 | 2024-11-07 | JV-0102 | Stock Transfer IN : TOUT-0029 | 98,138.46 | |
95 | 2024-11-07 | JV-0103 | Stock Transfer IN : TOUT-0030 | 838.08 | |
96 | 2024-11-07 | JV-0110 | Stock Transfer OUT : TOUT-0046 | 3,481.00 | |
97 | 2024-11-08 | JV-0111 | Stock Transfer CANCEL : TOUT-0046 | 3,481.00 | |
98 | 2024-11-08 | JV-0112 | Stock Transfer OUT : TOUT-0046 | 3,481.00 | |
99 | 2024-11-08 | JV-0113 | Stock Transfer OUT : TOUT-0047 | 11,200.00 | |
100 | 2024-11-08 | JV-0114 | Stock Transfer OUT : TOUT-0048 | 2,600.00 | |
101 | 2024-11-08 | JV-0115 | Stock Transfer IN : TOUT-0047 | 11,200.00 | |
102 | 2024-11-08 | JV-0116 | Stock Transfer IN : TOUT-0046 | 3,481.00 | |
103 | 2024-11-08 | JV-0117 | Stock Transfer OUT : TOUT-0049 | 15,689.32 | |
104 | 2024-11-08 | JV-0118 | Stock Transfer OUT : TOUT-0050 | 15,964.48 | |
105 | 2024-11-08 | JV-0119 | Stock Transfer OUT : TOUT-0051 | 4,280.71 | |
106 | 2024-11-08 | JV-0120 | Stock Transfer OUT : TOUT-0052 | 8,270.56 | |
107 | 2024-11-08 | JV-0121 | Stock Transfer OUT : TOUT-0053 | 4,282.91 | |
108 | 2024-11-08 | JV-0122 | Stock Transfer OUT : TOUT-0054 | 6,274.99 | |
109 | 2024-11-08 | JV-0123 | Stock Transfer OUT : TOUT-0055 | 10,825.58 | |
110 | 2024-11-08 | JV-0124 | Stock Transfer OUT : TOUT-0056 | 12,217.50 | |
111 | 2024-11-08 | JV-0125 | Stock Transfer OUT : TOUT-0057 | 1,790.00 | |
112 | 2024-11-08 | JV-0126 | Stock Transfer OUT : TOUT-0058 | 40,989.83 | |
113 | 2024-11-08 | JV-0127 | Stock Transfer OUT : TOUT-0059 | 2,010.00 | |
114 | 2024-11-08 | JV-0128 | Stock Transfer OUT : TOUT-0060 | 290.57 | |
115 | 2024-11-08 | JV-0129 | Stock Transfer OUT : TOUT-0061 | 15,919.56 | |
116 | 2024-11-08 | JV-0130 | Stock Transfer OUT : TOUT-0062 | 18,178.57 | |
117 | 2024-11-08 | JV-0131 | Stock Transfer OUT : TOUT-0063 | 2,749.70 | |
118 | 2024-11-09 | JV-0132 | Stock Transfer OUT : TOUT-0064 | 1,260.00 | |
119 | 2024-11-09 | JV-0133 | Stock Transfer IN : TOUT-0063 | 2,749.70 | |
120 | 2024-11-09 | JV-0134 | Stock Transfer IN : TOUT-0062 | 18,178.57 | |
121 | 2024-11-09 | JV-0135 | Stock Transfer IN : TOUT-0061 | 15,919.56 | |
122 | 2024-11-09 | JV-0136 | Stock Transfer IN : TOUT-0059 | 2,010.00 | |
123 | 2024-11-09 | JV-0137 | Stock Transfer IN : TOUT-0058 | 40,989.83 | |
124 | 2024-11-09 | JV-0138 | Stock Transfer IN : TOUT-0057 | 1,790.00 | |
125 | 2024-11-09 | JV-0139 | Stock Transfer IN : TOUT-0056 | 12,217.50 | |
126 | 2024-11-09 | JV-0140 | Stock Transfer IN : TOUT-0039 | 8,545.00 | |
127 | 2024-11-09 | JV-0141 | Stock Transfer IN : TOUT-0064 | 1,260.00 | |
Total for Period | 1,444,934.96 | 1,309,814.50 | |||
Ending Balance for period | 135,120.46 |
20011 | Advance Payment | ||||
# | Date | Voucher No | Description | Debit | Credit |
---|---|---|---|---|---|
Beginning Balance for period | - | - | |||
1 | 2024-11-09 | OP-0006 | Banquet Res.Advance Payment No : 1047 | 50,000.00 | |
2 | 2024-11-09 | OP-0008 | Banquet Res.Advance Payment No : 1048 | 47,520.00 | |
Total for Period | 0.00 | 97,520.00 | |||
Ending Balance for period | 97,520.00 |
20010 | IOU Control Accounts | ||||
# | Date | Voucher No | Description | Debit | Credit |
---|---|---|---|---|---|
Beginning Balance for period | - | - | |||
1 | 2024-11-04 | OP-0007 | Other Payment No : OP-0007 | 26,000.00 | |
2 | 2024-11-04 | OP-0008 | Other Payment No : OP-0008 | 3,830.00 | |
Total for Period | 29,830.00 | 0.00 | |||
Ending Balance for period | 29,830.00 |
20003 | Tax Receivables | ||||
# | Date | Voucher No | Description | Debit | Credit |
---|---|---|---|---|---|
Beginning Balance for period | - | - | |||
1 | 2024-11-02 | SI-0007 | Restaurant Bill No : CB-2502-3 | 50.00 | |
2 | 2024-11-02 | SI-0008 | Restaurant Bill No : CB-2502-4 | 65.00 | |
3 | 2024-11-03 | SI-0010 | Additional Invoice No : 10929 | 790.00 | |
4 | 2024-11-03 | SI-0015 | Additional Invoice No : 10938 | 790.00 | |
Total for Period | 0.00 | 1,695.00 | |||
Ending Balance for period | 1,695.00 |
20000 | Cash In Hand | ||||
# | Date | Voucher No | Description | Debit | Credit |
---|---|---|---|---|---|
Beginning Balance for period | - | - | |||
1 | 2024-11-01 | JV-0052 | Hotel main cash to HO main cash | 1,000,000.00 | |
2 | 2024-11-01 | CP-0001 | Additional Bill Customer Payment Receipt No : 14587 | 1,000.00 | |
3 | 2024-11-01 | OPENNING BALANCE | 1,796,500.00 | ||
4 | 2024-11-02 | CP-0002 | Customer Payment Receipt No : 14613 | 71,200.00 | |
5 | 2024-11-02 | CP-0003 | Additional Bill Customer Payment Receipt No : 14619 | 800.00 | |
6 | 2024-11-02 | SP-0001 | Supplier Payment No : 1730550708622 | 87,408.50 | |
7 | 2024-11-02 | SP-0002 | Supplier Payment No : 1730551398215 | 2,500.00 | |
8 | 2024-11-02 | CP-0004 | Customer Payment No : IN-2502-1 | 550.00 | |
9 | 2024-11-03 | SP-0003 | Supplier Payment No : 1730632325150 | 24,770.00 | |
10 | 2024-11-03 | SP-0004 | Supplier Payment No : 1730632395585 | 66,300.00 | |
11 | 2024-11-04 | SP-0005 | Supplier Payment No : 1730711822856 | 42,900.00 | |
12 | 2024-11-04 | SP-0006 | Supplier Payment No : 1730719227269 | 55,250.00 | |
13 | 2024-11-04 | SP-0007 | Supplier Payment No : 1730719307701 | 3,600.00 | |
14 | 2024-11-04 | SP-0008 | Supplier Payment No : 1730719361583 | 60,910.00 | |
15 | 2024-11-04 | SP-0009 | Supplier Payment No : 1730719472671 | 49,140.00 | |
16 | 2024-11-04 | SP-0010 | Supplier Payment No : 1730723945175 | 1,210.00 | |
17 | 2024-11-05 | SP-0011 | Supplier Payment No : 1730804576848 | 64,253.00 | |
18 | 2024-11-06 | SP-0012 | Supplier Payment No : 1730885749969 | 1,090.00 | |
19 | 2024-11-06 | SP-0013 | Supplier Payment No : 1730885784432 | 7,460.00 | |
20 | 2024-11-06 | SP-0014 | Supplier Payment No : 1730885892866 | 3,479.01 | |
21 | 2024-11-07 | CP-0010 | Customer Payment Receipt No : 14739 | 16,155.00 | |
22 | 2024-11-07 | CP-0011 | Customer Payment Receipt No : 14740 | 12,750.00 | |
23 | 2024-11-07 | JV-0056 | Petty Cash Reimbursement | 48,382.00 | |
24 | 2024-11-08 | SP-0015 | Supplier Payment No : 1731069447628 | 53,000.00 | |
25 | 2024-11-07 | OP-0009 | Other Payment No : OP-0009 | 12,000.00 | |
26 | 2024-11-08 | OP-0011 | Other Payment No : OP-0011 | 12,000.00 | |
27 | 2024-11-09 | CP-0012 | Customer Payment Receipt No : 14783 | 14,875.00 | |
28 | 2024-11-09 | OP-0012 | Other Payment No : OP-0012 | 95,075.00 | |
Total for Period | 1,913,830.00 | 1,690,727.51 | |||
Ending Balance for period | 223,102.49 |
20002 | Inventory | ||||
# | Date | Voucher No | Description | Debit | Credit |
---|---|---|---|---|---|
Beginning Balance for period | - | - | |||
1 | 2024-11-01 | SI-0002 | Additional Invoice No : 10872 | 36,081.17 | |
2 | 2024-11-01 | JV-0003 | Stock Adjustment No : ADJ-0001 | 20,000.00 | |
3 | 2024-11-01 | JV-0004 | Stock Adjustment No : ADJ-0002 | 583.34 | |
4 | 2024-11-01 | JV-0005 | Stock Adjustment No : ADJ-0003 | 15,497.82 | |
5 | 2024-11-01 | SI-0003 | Additional Invoice No : 10882 | 17,904.45 | |
6 | 2024-11-01 | PI-0001 | GRN No : GRN-0001 | 74,700.00 | |
7 | 2024-11-01 | PI-0002 | GRN No : GRN-0002 | 1,408.00 | |
8 | 2024-11-01 | PI-0003 | GRN No : GRN-0003 | 5,400.00 | |
9 | 2024-11-01 | PI-0004 | GRN No : GRN-0004 | 52,496.98 | |
10 | 2024-11-01 | PI-0005 | GRN No : GRN-0005 | 356.00 | |
11 | 2024-11-01 | PI-0006 | GRN No : GRN-0006 | 11,611.00 | |
12 | 2024-11-02 | JV-0006 | Stock Transfer OUT : TOUT-0001 | 119,229.68 | |
13 | 2024-11-02 | JV-0007 | Stock Transfer OUT : TOUT-0002 | 10,612.88 | |
14 | 2024-11-02 | JV-0008 | Stock Transfer OUT : TOUT-0003 | 158,461.49 | |
15 | 2024-11-02 | JV-0009 | Stock Transfer OUT : TOUT-0004 | 44,524.01 | |
16 | 2024-11-02 | JV-0010 | Stock Transfer OUT : TOUT-0005 | 30,105.82 | |
17 | 2024-11-02 | JV-0011 | Stock Transfer OUT : TOUT-0006 | 25,000.00 | |
18 | 2024-11-02 | JV-0012 | Stock Transfer CANCEL : TOUT-0005 | 30,105.82 | |
19 | 2024-11-02 | JV-0013 | Stock Transfer CANCEL : TOUT-0006 | 25,000.00 | |
20 | 2024-11-02 | JV-0014 | Stock Transfer OUT : TOUT-0005 | 32,995.82 | |
21 | 2024-11-02 | JV-0015 | Stock Transfer OUT : TOUT-0006 | 47,939.26 | |
